Теперь вам не нужно покупать программы и ждать, пока системный администратор настроит компьютер для их работы. Мы предлагаем вам готовые решения, которые уже установлены и доступны для использования из любой точки мира и с любого устройства, включая Mac, Linux, Windows и даже планшеты!
У нас вы можете воспользоваться доступом на основе удаленного рабочего стола (MS RDP) к компьютеру с предустановленным программным обеспечением серии "Эколог". В нашем каталоге представлены самые современные версии популярных программ, включая УПРЗА, ШУМ, СЗЗ, Средние, Котельные, АТП, Сварка и Расчет класса опасности отхода. Вы можете выбрать то, что вам нужно!
Все, что требуется от вас — это выбрать подходящую комплектацию на нужный срок. Минимальный период аренды составляет 1 месяц, а максимальный не ограничен.
В стоимость аренды уже включено:
Минимальный пакет программ для расчета загрязнения атмосферы
УПРЗА "Эколог", расчет средних и среднесуточных, программа "ПДВ-Эколог" и "Инвентаризация", формирование таблиц раздела НМУ и полный справочник веществ в подарок при аренде на 1 год обойдется всего 15 334р. в месяц.
Полный пакет программ для расчета шумового воздействия
Эколог-Шум, расчет шума от автомобилей, магистралей, ж/д транспорта и проникающих шумов при аренде на 1 год обойдется всего
в 10 166р. в месяц.
Пакет программ в области безопасного обращения с отходами
Расчет класса опасности с актуальным обновленным справочником компонентов отходов и программа "Отходы" для учета образования и размещения отходов на предприятии при аренде на 1 год обойдется всего в 3 670р. в месяц.
Указаны базовые цены при аренде на 12 месяцев. Не является публичной офертой.
Окончательную стоимость услуг и условия их предоставления уточняйте у наших консультантов.
Оформить заказ может как любое физическое лицо, так и юридическое лицо. Оплата возможна любым удобным способом - карточки, QR код, электронные деньги или по счету через отделение банка. Все услуги сопровождаются выдачей закрывающих документов для юридических лиц и ИП или кассовых чеков для физических лиц.
Мы - это легкий способ входа в сферу экологии и экологической проектной документации.
Программа | Аренда на 1 месяц | Аренда на 1 месяц при оплате за 12 месяцев |
---|---|---|
Аренда программы «АБЗ-Эколог» 2.10 | 1 900 ₽ | 833 ₽ |
Аренда программы «Аварии на нефтепроводах» 1.1 | 2 451 ₽ | 1 075 ₽ |
Аренда программы «АГНС-Эколог» 1.2 | 3 021 ₽ | 1 325 ₽ |
Аренда программы «АЗС-Эколог» 2.3 | 3 135 ₽ | 1 375 ₽ |
Аренда программы «Аккумуляторные работы» 1.10 | 1 140 ₽ | 500 ₽ |
Аренда программы «АТП-Эколог» 4.0 | 4 180 ₽ | 1 833 ₽ |
Аренда программы «Бытовое обслуживание» 1.10 | 1 881 ₽ | 825 ₽ |
Аренда программы «Вентиляция» 1.3 | 3 591 ₽ | 1 575 ₽ |
Аренда программы «Вспомогательные и бытовые службы» 1.10 | 1 691 ₽ | 742 ₽ |
Аренда программы «Гальваника» 2.1 | 2 071 ₽ | 908 ₽ |
Аренда программы «ГИС-Стандарт» | 2 090 ₽ | 917 ₽ |
Аренда программы «Горение нефти» 1.10 | 3 230 ₽ | 1 417 ₽ |
Аренда программы «Горные работы» 1.40 | 2 641 ₽ | 1 158 ₽ |
Аренда программы «ГПА-Эколог» 1.1 | 3 135 ₽ | 1 375 ₽ |
Аренда программы «Деревообработка» 2.1 | 2 071 ₽ | 908 ₽ |
Аренда программы «Дизель» 2.2 | 2 261 ₽ | 992 ₽ |
Аренда программы «Добыча угля» 1.20 | 2 185 ₽ | 958 ₽ |
Аренда программы «Импорт КПТ» | 2 280 ₽ | 1 000 ₽ |
Аренда программы «Инвентаризация» 3.50 | 5 225 ₽ | 2 292 ₽ |
Аренда программы «Компрессорные станции» 2.1 | 3 135 ₽ | 1 375 ₽ |
Аренда программы «Котельные малой мощности» 1.1 | 3 135 ₽ | 1 375 ₽ |
Аренда программы «Котельные-Беларусь» 1.1 | 3 135 ₽ | 1 375 ₽ |
Аренда программы «Котельные-ТЭС» 2.3 | 3 781 ₽ | 1 658 ₽ |
Аренда программы «Котельные» 3.7 | 3 800 ₽ | 1 667 ₽ |
Аренда программы «Кузнечные работы» 1.10 | 1 140 ₽ | 500 ₽ |
Аренда программы «Лаборатории» 1.10 | 1 425 ₽ | 625 ₽ |
Аренда программы «Лакокраска» 3.1 | 2 071 ₽ | 908 ₽ |
Аренда программы «Литейное производство» 1.10 | 1 805 ₽ | 792 ₽ |
Аренда программы «Магистраль-Город» 5.1 | 12 141 ₽ | 5 325 ₽ |
Аренда программы «Медницкие работы» 1.10 | 1 140 ₽ | 500 ₽ |
Аренда программы «Металлообработка» 3.1 | 2 071 ₽ | 908 ₽ |
Аренда программы «НДС-Эколог» 2.10 | 5 225 ₽ | 2 292 ₽ |
Аренда программы «Нефтегазовое оборудование» 1.0 | 6 840 ₽ | 3 000 ₽ |
Аренда программы «Отходы абразивных изделий» 1.1 | 855 ₽ | 375 ₽ |
Аренда программы «Отходы автотранспорта» 2.2 | 1 615 ₽ | 708 ₽ |
Аренда программы «Отходы деревообработки» 1.0 | 741 ₽ | 325 ₽ |
Аренда программы «Отходы железнодорожного транспорта» 1.1 | 1 140 ₽ | 500 ₽ |
Аренда программы «Отходы котельных» 1.1 | 1 615 ₽ | 708 ₽ |
Аренда программы «Отходы строительства» 1.1 | 1 140 ₽ | 500 ₽ |
Аренда программы «Отходы» 6.0 | 4 180 ₽ | 1 833 ₽ |
Аренда программы «ПДВ-Эколог» 5.15 | 7 220 ₽ | 3 167 ₽ |
Аренда программы «Печи цементного производства» 1.1 | 2 071 ₽ | 908 ₽ |
Аренда программы «ПНГ-Эколог» 1.4 | 4 180 ₽ | 1 833 ₽ |
Аренда программы «Полигоны ТБО» 1.10 | 1 805 ₽ | 792 ₽ |
Аренда программы «Полимерные материалы» 1.10 | 1 140 ₽ | 500 ₽ |
Аренда программы «Прожиг РДТТ на испытательном стенде» 1.1 | 10 431 ₽ | 4 575 ₽ |
Аренда программы «Работа с полимерами» 1.10 | 1 425 ₽ | 625 ₽ |
Аренда программы «Расчёт звукоизоляции» 2.0 | 2 071 ₽ | 908 ₽ |
Аренда программы «Расчёт класса опасности» 5.0 | 4 180 ₽ | 1 833 ₽ |
Аренда программы «Расчёт объёмов поверхностного стока» 3.2 | 3 610 ₽ | 1 583 ₽ |
Аренда программы «РВЖД-Эколог» 1.2 | 3 230 ₽ | 1 417 ₽ |
Аренда программы «РВМ-Эколог» 1.10 | 2 185 ₽ | 958 ₽ |
Аренда программы «РВУ-Эколог» 5.0 | 3 781 ₽ | 1 658 ₽ |
Аренда программы «Резинотехнические работы» 1.10 | 1 140 ₽ | 500 ₽ |
Аренда программы «РНВ-Эколог» 4.30 | 2 850 ₽ | 1 250 ₽ |
Аренда программы «РПСУГ-Эколог» 1.0 | 6 840 ₽ | 3 000 ₽ |
Аренда программы «Сварка» 3.1 | 2 071 ₽ | 908 ₽ |
Аренда программы «Сжигание ТБО» 1.20 | 1 805 ₽ | 792 ₽ |
Аренда программы «СЗЗ-Эколог» 1.1 | 6 650 ₽ | 2 917 ₽ |
Аренда программы «Справочник веществ» 6.0 | 2 071 ₽ | 908 ₽ |
Аренда программы «Станции аэрации» 1.3 | 2 641 ₽ | 1 158 ₽ |
Аренда программы «Сыпучие материалы» 1.20 | 1 805 ₽ | 792 ₽ |
Аренда программы «Технологические печи предприятий нефтепереработки» 1.1 | 3 135 ₽ | 1 375 ₽ |
Аренда программы «Транспортировка нефтепродуктов» 2.2 | 5 225 ₽ | 2 292 ₽ |
Аренда программы «Факел» 2.1 | 3 230 ₽ | 1 417 ₽ |
Аренда программы «Ферма» 1.2 | 3 135 ₽ | 1 375 ₽ |
Аренда программы «Хлебопекарные предприятия» 1.10 | 1 140 ₽ | 500 ₽ |
Аренда программы «Эколог-Шум» 2.6 | 6 650 ₽ | 2 917 ₽ |
Аренда программы Модуль «Норма» 4.70 | 2 071 ₽ | 908 ₽ |
Аренда программы Модуль «Расчёт внешнего шума от железнодорожного транспорта» 1.3 | 5 130 ₽ | 2 250 ₽ |
Аренда программы Модуль «Расчёт проникающего шума» 1.6 | 2 071 ₽ | 908 ₽ |
Аренда программы Модуль «Расчёт шума от транспортных магистралей» 2.0 | 2 071 ₽ | 908 ₽ |
Аренда программы Модуль «Расчёт шума, проникающего на территорию из помещения» 1.6 | 2 071 ₽ | 908 ₽ |
Аренда программы Модуль «Риски» 4.70 | 4 750 ₽ | 2 083 ₽ |
Аренда программы Модуль «Среднесуточные» 4.70 | 2 565 ₽ | 1 125 ₽ |
Аренда программы Модуль «Средние с застройкой» 4.70 | 9 101 ₽ | 3 992 ₽ |
Аренда программы Модуль «Средние» 4.70 | 7 315 ₽ | 3 208 ₽ |
Аренда программы Модуль «Упрощённые средние» 4.70 | 2 071 ₽ | 908 ₽ |
Аренда программы Модуль «Шум от автомобильных дорог» 1.2 | 2 071 ₽ | 908 ₽ |
Аренда программы Модуль «Эколог-Гео» | 1 501 ₽ | 658 ₽ |
Аренда программы Приложение «НМУ-Эколог» 2.10 | 4 085 ₽ | 1 792 ₽ |
Аренда программы Приложение «Результаты инструментального определения выбросов» 2.0 | 1 501 ₽ | 658 ₽ |
Аренда программы Приложение «Формирование таблиц НМУ по РД 52.04.52-85» 1.0 | 475 ₽ | 208 ₽ |
Аренда программы УПРЗА «Эколог» 4.70.5 | 8 550 ₽ | 3 750 ₽ |
Аренда программы УПРЗА «Эколог» модуль «Застройка и высота» | 1 805 ₽ | 792 ₽ |
Веб-сайт rentegral.ru
Email mail@rentegral.ru
Обсуждение на форуме integral.ru
Чат c техподдержкой в Telegram
Получайте уведомления в Телеграм-канале
ИП Шевелев Сергей Анатольевич
ИНН 503112321724
ОГРНИП: 310503107000060