Прайс-лист на аренду программного обеспечения

Стоимость подписки зависит от ее срока - чем больше срок подписки, тем меньше стоимость в месяц.

Указаны базовые цены в рублях на программу и цены за подписку сроком 1, 2, 3 и 6 месяцев.

Наименование программы Базовая стоимость 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес.
1 «АБЗ-Эколог» 2.10 10000 1900 3600 5100 8400
2 «Аварии на нефтепроводах» 1.1 12900 2451 4644 6579 10836
3 «АГНС-Эколог» 1.2 15900 3021 5724 8109 13356
4 «АЗС-Эколог» 2.4 19500 3705 7020 9945 16380
5 «Аккумуляторные работы» 9000 1710 3240 4590 7560
6 «АТП-Эколог» 4.2 25000 4750 9000 12750 21000
7 «Бытовое обслуживание» 1.10 9900 1881 3564 5049 8316
8 «Вентиляция» 1.3 18900 3591 6804 9639 15876
9 «Вспомогательные и бытовые службы» 1.10 8900 1691 3204 4539 7476
10 «Гальваника» 2.2 13900 2641 5004 7089 11676
11 «ГИС-Стандарт» 11000 2090 3960 5610 9240
12 «Горение нефти» 1.10 17000 3230 6120 8670 14280
13 «Горные работы» 1.40 13900 2641 5004 7089 11676
14 «ГПА-Эколог» 1.1 16500 3135 5940 8415 13860
15 «Градирни» 1.0 15250 2898 5490 7778 12810
16 «Деревообработка» 13900 2641 5004 7089 11676
17 «Дизель» 2.3 11900 2261 4284 6069 9996
18 «Добыча угля» 1.20 11500 2185 4140 5865 9660
19 «Импорт КПТ» 12000 2280 4320 6120 10080
20 «Инвентаризация» 3.50 27500 5225 9900 14025 23100
21 «Компрессорные станции» 2.1 16500 3135 5940 8415 13860
22 «Котельные малой мощности» 1.2 19500 3705 7020 9945 16380
23 «Котельные-Беларусь» 1.1 16500 3135 5940 8415 13860
24 «Котельные-ТЭС» 2.3 19900 3781 7164 10149 16716
25 «Котельные» 3.8 23000 4370 8280 11730 19320
26 «Кузнечные работы» 9000 1710 3240 4590 7560
27 «Лаборатории» 1.10 7500 1425 2700 3825 6300
28 «Лакокраска» 3.3 13900 2641 5004 7089 11676
29 «Литейное производство» 1.10 9500 1805 3420 4845 7980
30 «Магистраль-Город» 5.1 63900 12141 23004 32589 53676
31 «Медницкие работы» 9000 1710 3240 4590 7560
32 «Металлообработка» 3.3 13900 2641 5004 7089 11676
33 «НДС-Эколог» 2.10 27500 5225 9900 14025 23100
34 «Нефтегазовое оборудование» 1.0 36000 6840 12960 18360 30240
35 «Нефтехимическое оборудование» 1.0 36000 6840 12960 18360 30240
36 «Отходы абразивных изделий» 1.1 4500 855 1620 2295 3780
37 «Отходы автотранспорта» 2.2 8500 1615 3060 4335 7140
38 «Отходы железнодорожного транспорта» 1.1 6000 1140 2160 3060 5040
39 «Отходы котельных» 1.1 8500 1615 3060 4335 7140
40 «Отходы строительства» 1.1 6000 1140 2160 3060 5040
41 «Отходы» 6.0 22000 4180 7920 11220 18480
42 «ПДВ-Эколог» 5.20 43000 8170 15480 21930 36120
43 «Печи цементного производства» 1.1 10900 2071 3924 5559 9156
44 «ПНГ-Эколог» 1.4 22000 4180 7920 11220 18480
45 «Полигоны ТБО» 1.10 9500 1805 3420 4845 7980
46 «Полимерные материалы» 1.10 6000 1140 2160 3060 5040
47 «Прожиг РДТТ на испытательном стенде» 1.1 54900 10431 19764 27999 46116
48 «Работа с полимерами» 1.10 7500 1425 2700 3825 6300
49 «Расчёт звукоизоляции» 2.0 10900 2071 3924 5559 9156
50 «Расчёт класса опасности» 5.1 22000 4180 7920 11220 18480
51 «Расчёт объёмов поверхностного стока» 3.2 19000 3610 6840 9690 15960
52 «РВЖД-Эколог» 1.2 17000 3230 6120 8670 14280
53 «РВМ-Эколог» 1.10 11500 2185 4140 5865 9660
54 «РВУ-Эколог» 5.0 19900 3781 7164 10149 16716
55 «Резинотехнические работы» 2.0 10000 1900 3600 5100 8400
56 «РНВ-Эколог» 4.30 15000 2850 5400 7650 12600
57 «РПСУГ-Эколог» 1.0 36000 6840 12960 18360 30240
58 «Сварка 2025» 13900 2641 5004 7089 11676
59 «Сварка» 3.3 13900 2641 5004 7089 11676
60 «Сжигание ТБО» 1.20 9500 1805 3420 4845 7980
61 «СЗЗ-Эколог» 2.10 38000 7220 13680 19380 31920
62 «Справочник веществ» 6.0 10900 2071 3924 5559 9156
63 «Станции аэрации» 1.3 13900 2641 5004 7089 11676
64 «Сыпучие материалы» 1.20 9500 1805 3420 4845 7980
65 «Технологические печи предприятий нефтепереработки» 1.1 16500 3135 5940 8415 13860
66 «Транспортировка нефтепродуктов» 2.2 27500 5225 9900 14025 23100
67 «Факел» 2.1 17000 3230 6120 8670 14280
68 «Ферма» 1.2 16500 3135 5940 8415 13860
69 «Хлебопекарные предприятия» 1.10 6000 1140 2160 3060 5040
70 «Эколог-Шум» 2.6 35000 6650 12600 17850 29400
71 Метеофайл 13900 2641 5004 7089 11676
72 Модуль «Норма» 4.70 10900 2071 3924 5559 9156
73 Модуль «Расчёт внешнего шума от железнодорожного транспорта» 1.4 27000 5130 9720 13770 22680
74 Модуль «Расчёт проникающего шума» 1.6 10900 2071 3924 5559 9156
75 Модуль «Расчёт шума от транспортных магистралей» 2.0 10900 2071 3924 5559 9156
76 Модуль «Расчёт шума, проникающего на территорию из помещения» 1.6 10900 2071 3924 5559 9156
77 Модуль «Риски» 3 30000 5700 10800 15300 25200
78 Модуль «Среднесуточные» 4.70 13500 2565 4860 6885 11340
79 Модуль «Средние с застройкой» 4.70 47900 9101 17244 24429 40236
80 Модуль «Средние» 4.70 38500 7315 13860 19635 32340
81 Модуль «Упрощённые средние» 4.70 10900 2071 3924 5559 9156
82 Модуль «Шум от автомобильных дорог» 1.3 13900 2641 5004 7089 11676
83 Модуль «Эколог-Гео» 12000 2280 4320 6120 10080
84 Приложение «НМУ-Эколог» 3.0 23500 4465 8460 11985 19740
85 Приложение «Результаты инструментального определения выбросов» 2.0 7900 1501 2844 4029 6636
86 Приложение «Формирование таблиц НМУ по РД 52.04.52-85» 1.0 2500 475 900 1275 2100
87 УПРЗА «Эколог» 4.70 50000 9500 18000 25500 42000
88 УПРЗА «Эколог» 4.70 вариант «Мега», включая «ГИС-Стандарт», «Учет застройки и высоты», «ГАЗ» с размещением на быстром сервере бесплатно. 115500 21945 41580 58905 97020
89 УПРЗА «Эколог» модуль «ГАЗ» 8500 1615 3060 4335 7140
90 УПРЗА «Эколог» модуль «Застройка и высота» 9500 1805 3420 4845 7980